2月8日有228只新债上市
2月8日有228只新债上市。
2023-02-08
(资料图片)
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
|---|---|---|
| 23贴现国债06 | 400 | 1.714 |
| 23建设银行CD018 | 330 | 2.64 |
| 23贴现国债05 | 300 | 1.9221 |
| 22国开20(增12) | 200 | 2.77 |
| 23兴业银行CD048 | 120 | 2.64 |
| 23宁波银行CD016 | 100 | 2.4 |
| 23交通银行CD057 | 64.4 | 2.64 |
| 23工商银行CD011 | 62.3 | 2.64 |
| 22进出08(增9) | 60 | 1.9 |
| 23进出05 | 60 | 2.87 |
| 23华夏银行CD033 | 43 | 2.6 |
| 23上海银行CD011 | 40.7 | 2.22 |
| 23平安银行CD010 | 40 | 2.64 |
| 23华夏银行CD032 | 40 | 2.6 |
| 23北京银行CD024 | 35.5 | 2.4 |
| 23江苏银行CD026 | 35 | 2.22 |
| 22进出32(增3) | 30 | 2.44 |
| 22进出07(增15) | 30 | 2.74 |
| 23光大银行CD033 | 30 | 2.15 |
| 23平安银行CD009 | 30 | 2.59 |
| 23兴业银行CD047 | 30 | 2.35 |
| 23杭州银行CD026 | 30 | 2.4 |
| 23招商银行CD007 | 30 | 2.35 |
| 23苏州银行CD019 | 23.6 | 2.22 |
| 23浦发银行CD020 | 22.5 | 2.64 |
| 23东莞银行CD014 | 20 | 2.57 |
| 23长沙银行CD028 | 20 | 2.42 |
| 23浙商银行CD039 | 20 | 2.63 |
| 23汉口银行CD031 | 20 | 2.6 |
| 23广州银行CD003 | 20 | 2.42 |
| 23首钢SCP001 | 20 | 2.55 |
| 22国开14(增20) | 20 | 2.57 |
| 23深圳农商银行CD007 | 18.2 | 2.42 |
| 23交通银行CD054 | 17.2 | 2.35 |
| 22满11A | 15.21 | 4.39 |
| 23青岛农商行CD030 | 15 | 2.74 |
| 23TCL集MTN001(科创票据) | 15 | 4.1 |
| 23深圳地铁SCP003 | 15 | 2.26 |
| 23国能资本SCP001 | 15 | 2.2 |
| 23鲁钢铁SCP003 | 15 | 2.99 |
| 23中原银行CD047 | 15 | 2.73 |
| 23贵州银行CD009 | 13.6 | 2.76 |
| 23厦门银行CD015 | 12.6 | 2.72 |
| 23富邦华一银行CD013 | 12.4 | 2.58 |
| 23江苏紫金农商行CD005 | 10 | 2.75 |
| 23珠海华润银行CD002 | 10 | 2.73 |
| 23远东租赁SCP002 | 10 | 4.12 |
| 23国元证券CP002 | 10 | 2.43 |
| 23申金磐盈ABN001优先 | 10 | 2.21 |
| 23津投02 | 10 | 6.85 |
| 23晋能电力MTN002 | 10 | 3.84 |
| 23富邦华一银行CD012 | 10 | 2.7 |
| 23哈尔滨银行CD023 | 10 | 2.35 |
| 23广发银行CD036 | 10 | 2.59 |
| 23珠海华润银行CD003 | 10 | 2.25 |
| 23赣州银行CD037 | 10 | 2.8 |
| 23中信银行CD030 | 10 | 2.64 |
| 23交通银行CD055 | 10 | 2.47 |
| 23华侨永亨中国CD003 | 9 | 2.48 |
| 23江苏江南农村商业银行CD008 | 8.6 | 2.25 |
| 23浦发银行CD019 | 8.5 | 2.58 |
| 22满10A | 8.45 | 4.39 |
| 23控租01 | 8 | 4.1 |
| 23中原银行CD046 | 8 | 2.65 |
| 23黑牡丹SCP001 | 6.5 | 3.5 |
| 23象屿股份SCP006 | 6 | 2.57 |
| 23苏州高技SCP001 | 6 | 2.25 |
| 23萧山农商银行CD013 | 6 | 2.33 |
| 23温州银行CD019 | 6 | 2.55 |
| 23中原银行CD045 | 6 | 2.59 |
| 23温州银行CD023 | 6 | 2.78 |
| 23交通银行CD056 | 5.7 | 2.58 |
| 23珠海华润银行CD004 | 5.5 | 2.45 |
| 23长沙银行CD029 | 5.1 | 2.54 |
| 23武汉众邦银行CD017 | 5 | 2.5 |
| 23广西北部湾银行CD030 | 5 | 2.2 |
| 23赣州银行CD038 | 5 | 2.68 |
| 23广西北部湾银行CD031 | 5 | 2.46 |
| 23嘉兴银行CD021 | 5 | 2.58 |
| 23茶开01 | 5 | 5.5 |
| 23江苏银行CD027 | 5 | 2.68 |
| 23廊坊银行CD052 | 5 | 3.25 |
| 23瑞丰银行CD016 | 5 | 2.5702 |
| 23廊坊银行CD053 | 5 | 2.5 |
| 23嘉兴银行CD020 | 5 | 2.8 |
| 23浙江泰隆商行CD022 | 5 | 2.72 |
| 23福建海峡银行CD023 | 5 | 2.8 |
| 23温州银行CD021 | 5 | 2.78 |
| 23中原银行CD044 | 5 | 2.42 |
| 23上饶银行CD019 | 5 | 2.68 |
| 23成都银行CD034 | 5 | 2.4203 |
| 23贵阳银行CD020 | 5 | 2.72 |
| 23江西银行CD018 | 5 | 2.72 |
| 23上海农商银行CD011 | 5 | 2.4 |
| 23萧山农商银行CD014 | 5 | 2.58 |
| G都投优 | 4.3 | 5 |
| 23赣州银行CD036 | 4 | 2.57 |
| 23岳阳建投MTN001 | 4 | 4.53 |
| 23宁沪高SCP006 | 4 | 2.15 |
| 23宁沪高SCP005 | 4 | 2.15 |
| 23杭州联合银行CD007 | 4 | 2.7 |
| 23太湖国投SCP001 | 3.5 | 2.9 |
| 弘安5A2 | 3.2 | 3.95 |
| 睿海05优 | 3.2 | 4.4 |
| 国际W2B | 3.13 | 4 |
| 23汉口银行CD030 | 3 | 2.28 |
| 23汉口银行CD032 | 3 | 2.68 |
| 23汉口银行CD033 | 3 | 2.8 |
| 23广东华兴银行CD039 | 3 | 2.57 |
| 23广东华兴银行CD040 | 3 | 2.73 |
| 23广东华兴银行CD041 | 3 | 2.82 |
| 23潍坊银行CD019 | 3 | 2.7 |
| 23天津农村商业银行CD028 | 3 | 2.23 |
| 23天津农村商业银行CD030 | 3 | 2.67 |
| 23天津农村商业银行CD031 | 3 | 2.73 |
| 23富阳农商银行CD011 | 3 | 2.8 |
| 23福建海峡银行CD021 | 3 | 2.55 |
| 23张家口农商银行CD001 | 3 | 2.85 |
| 23温州银行CD020 | 3 | 2.65 |
| 23温州银行CD022 | 3 | 2.78 |
| 23烟台银行CD012 | 3 | 2.7 |
| 23鄞州银行CD014 | 3 | 2.6001 |
| 23合肥科技农村商行CD012 | 3 | 2.35 |
| 23哈尔滨银行CD024 | 3 | 2.85 |
| 23兰州银行CD015 | 3 | 2.62 |
| 23厦门银行CD016 | 2.9 | 2.22 |
| 23恒丰银行CD044 | 2.8 | 2.66 |
| 23华夏银行CD031 | 2.5 | 2.47 |
| 23民生银行CD061 | 2.5 | 2.6 |
| 恒锋转债 | 2.424357 | 0.5 |
| 23渤海银行CD051 | 2.4 | 2.42 |
| 弘安5A1 | 2.4 | 3.76 |
| 弘安5A3 | 2.28 | 4.5 |
| 国际W2A | 2.23 | 3.4 |
| 23成都农商银行CD013 | 2.1 | 2.65 |
| 23成都银行CD035 | 2 | 2.7 |
| 23北京农商银行CD028 | 2 | 2.4 |
| 23重庆三峡银行CD006 | 2 | 2.8 |
| 23江苏苏宁银行CD023 | 2 | 3.02 |
| 23天津滨海农村商行CD033 | 2 | 2.85 |
| 23鄞州银行CD015 | 2 | 2.6001 |
| 23锦州银行CD022 | 2 | 2.4 |
| 23河北银行CD025 | 2 | 2.42 |
| 23日照银行CD021 | 2 | 2.6 |
| 23晋商银行CD013 | 1.9 | 2.2 |
| 23长沙农商银行CD014 | 1.6 | 2.5 |
| 23浦里开发SCP001 | 1.6 | 6.5 |
| 23广东南粤银行CD011 | 1.5 | 2.3 |
| 23民生银行CD060 | 1.5 | 2.35 |
| 23四川天府银行CD024 | 1.5 | 2.6 |
| 23桂林银行CD027 | 1.5 | 2.73 |
| 23苏州银行CD022 | 1.5 | 2.7 |
| 23民生银行CD062 | 1.5 | 2.64 |
| 23浙江新昌农商行CD001 | 1.5 | 2.45 |
| 23贵州清镇农商行CD003 | 1.5 | 2.35 |
| 23广发银行CD035 | 1.5 | 2.58 |
| 23光大银行CD035 | 1.4 | 2.64 |
| 23苏州银行CD021 | 1.3 | 2.63 |
| 23恒丰银行CD045 | 1.3 | 2.7 |
| 23恒丰银行CD043 | 1.1 | 2.45 |
| 23青岛银行CD013 | 1.1 | 2.65 |
| 23杭州联合银行CD006 | 1 | 2.52 |
| 23苏州银行CD020 | 1 | 2.52 |
| 23东莞银行CD015 | 1 | 2.65 |
| 23鄞州银行CD013 | 1 | 2.3297 |
| 23宁夏银行CD022 | 1 | 2.7 |
| 23宁夏银行CD023 | 1 | 2.82 |
| 23桂林银行CD028 | 1 | 2.78 |
| 23四川天府银行CD023 | 1 | 2.85 |
| 23四川天府银行CD025 | 1 | 2.75 |
| 23柳州银行CD035 | 1 | 2.8 |
| 23招商银行CD008 | 1 | 2.05 |
| 23渤海银行CD052 | 1 | 2.57 |
| 23吉林银行CD009 | 1 | 2.6 |
| 23重庆三峡银行CD005 | 1 | 2.55 |
| 23张家口农商银行CD002 | 1 | 2.75 |
| 23合肥科技农村商行CD011 | 1 | 2.56 |
| 23郑州银行CD044 | 1 | 2.65 |
| 23郑州银行CD045 | 1 | 2.73 |
| 23北京农商银行CD029 | 1 | 2.64 |
| 23齐商银行CD007 | 1 | 2.82 |
| 23甘肃银行CD012 | 1 | 2.75 |
| 22满11B | 0.99 | 4.65 |
| 22满11C | 0.9 | 7 |
| 23天津银行CD035 | 0.9 | 2.6 |
| 22满11E | 0.9 | - |
| 23广东南海农商行CD015 | 0.8 | 2.6 |
| 23福建仙游农商银行CD001 | 0.8 | 2.5 |
| 23江苏江南农村商业银行CD009 | 0.7 | 2.42 |
| 23张家口银行CD001 | 0.7 | 2.8 |
| 23成都银行CD033 | 0.6 | 2.2212 |
| 23天津金城银行CD034 | 0.6 | 3 |
| 22满10B | 0.55 | 4.5 |
| 23富阳农商银行CD010 | 0.5 | 2.75 |
| 23宁波宁海农商银行CD001 | 0.5 | 2.75 |
| 23甘肃银行CD011 | 0.5 | 2.6 |
| 23江苏苏宁银行CD024 | 0.5 | 2.5 |
| 23天津滨海农村商行CD031 | 0.5 | 2.88 |
| 23宁波通商银行CD040 | 0.5 | 2.55 |
| 23宁波通商银行CD041 | 0.5 | 2.67 |
| 23宁波通商银行CD042 | 0.5 | 2.75 |
| 23天津滨海农村商行CD032 | 0.5 | 2.75 |
| 23深圳前海微众银行CD001 | 0.5 | 2.2 |
| 23长沙农商银行CD015 | 0.5 | 2.62 |
| 23唐山银行CD044 | 0.5 | 2.82 |
| 23武汉众邦银行CD018 | 0.5 | 3.2 |
| 23唐山银行CD045 | 0.5 | 2.65 |
| 23兰州银行CD016 | 0.5 | 2.7 |
| 23广东南粤银行CD012 | 0.5 | 2.65 |
| 23厦门国际银行CD008 | 0.5 | 2.63 |
| 23广东南粤银行CD013 | 0.5 | 2.75 |
| 23柳州银行CD034 | 0.5 | 2.6 |
| 23天津金城银行CD033 | 0.5 | 3.1 |
| 23南洋商业银行CD001 | 0.5 | 2.6 |
| 23重庆富民银行CD019 | 0.5 | 3.1 |
| 23江门农商银行CD006 | 0.5 | 2.5 |
| 23吉林亿联银行CD004 | 0.5 | 2.9 |
| 23贵州兴义农商行CD006 | 0.5 | 2.36 |
| 23金沙富民村镇银行CD001 | 0.5 | 3.8 |
| 22满10E | 0.5 | - |
| 22满10C | 0.5 | 7 |
| 23华夏银行CD030 | 0.5 | 2.35 |
| 23光大银行CD034 | 0.5 | 2.35 |
| 23长沙银行CD030 | 0.5 | 2.7 |
| 国际W2C | 0.47 | - |
| 睿海05次 | 0.34 | - |
| G都投次 | 0.3 | - |
| 23申金磐盈ABN001次 | 0.01 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。